Conoce todas las actividades mediante las cuales pueden sumar puntos para la recertificación
Actividades que suman puntos
100 puntos
al año
Puntaje laboral
Demostrar actividad laboral como mínimo de 24 horas a la semana en prestación de servicios de la especialidad de los cuales hasta el 50% puede corresponder a actividad docente o de investigación relacionada directamente con la actividad de pediatría.
Sociedad Colombiana de Pediatría
Conoce los contenidos y publicaciones de la SCP que suman puntos al programa PRECEP
Webinars
2 puntos por webinar
Fascículo PRECOP
12 puntos por fascículo
Casos clínicos
4 puntos por cada caso
Eventos SCP
Participa en nuestros eventos y avanza en la recertificación
Más de 3.000 especialistas, en su mayoría pediatras de todo el país y de diversos lugares de Latinoamérica, se unen para participar en este evento.
4 puntos por hora asistida
Un evento que reúne a especialistas y expertos para compartir estrategias clave para promover la salud y el bienestar infantil.
4 puntos por hora asistida
Líderes e investigadores en el campo de la Salud Global tratarán temas como cambio climático, resistencia antimicrobiana, salud mental, salud digital e inteligencia artificial, entre otros.
4 puntos por hora asistida
Un evento que reúne a profesionales de la salud para hablar sobre estrategias para cultivar un estilo de vida saludable para los niños, niñas y adolescentes.
4 puntos por hora asistida
Cursos virtuales SCP
Capacitación y actualización médica 100% online, a través de cursos y diplomados certificados por la Sociedad Colombiana de Pediatría.
Diplomado de Actualización en Pediatría para pediatras y Residentes
Objetivo: Brindar actualización en temas frecuentes de la consulta pediátrica, que permitan el abordaje de la niñez y adolescencia.
90 puntos para el programa PRECEP
Diplomado de Actualización en Vacunas
Objetivo: Adquirir y profundizar conocimientos en aspectos prácticos de la vacunación, la inmunología y la epidemiología.
90 puntos para el programa PRECEP
Curso de AIEPI Clínico
Objetivo: Compartir las herramientas para el abordaje de las enfermedades comunes e infectocontagiosas en la infancia.
60 puntos para el programa PRECEP
Curso-Taller Uso de Antibióticos y Resistencia Antimicrobiana
Objetivo: Identificar mecanismos de resistencia en bacterias Gram positivas y negativas, interpretando el antibiograma. Identificar mecanismos de resistencia en bacterias Gram positivas y negativas, interpretando el antibiograma.
50 puntos para el programa PRECEP
Curso de Infecciones Respiratorias en Pediatría
Objetivo: Ofrecer una visión general y estudiar aspectos prácticos para el abordaje de las infecciones respiratorias.
40 puntos para el programa PRECEP
Curso de Enfermedades Lisosomales
Objetivo:
35 puntos para el programa PRECEP
Actividades académicas, educación continua y continuada y Desarrollo profesional permanente
Conoce todas las actividades que suman puntos para el programa de recertificación
| Regional | Actividad académica |
|---|---|
| Regional Antioquia | Curso de Actualización en Pediatría |
| Regional Atlántico | Congreso Internacional Del Caribe en Pediatría |
| Regional Bogotá | Congreso de Residentes |
| Regional Bolívar | Jornadas de Actualización en Pediatría |
| Regional Boyacá | Jornadas Departamentales de Pediatría |
| Regional Caldas | Jornadas de Pediatría |
| Regional Caquetá | Jornadas Pediátricas del Surcolombiano |
| Regional Cauca | Jornadas de Pediatría SCP |
| Regional Cesar | Jornada Pediátrica |
| Regional Cordoba | Jornadas de Pediatría |
| Regional Guajira | Jornadas de Pediatría de la Guajira |
| Regional Huila | Jornadas Huilenses de Pediatría |
| Regional Magdalena | Simposio Regional de Pediatría |
| Regional Meta | Jornadas de Actualización en Pediatría |
| Regional Nariño | Jornada Regional de Pediatría de Pasto |
| Regional Norte de Santander | Jornadas Pediátricas del Norte de Santander |
| Regional Quindío | Jornadas de Actualización en Pediatría |
| Regional Risaralda | Jornadas de Pediatría |
| Regional Santander | Jornadas Pediátricas de Santander |
| Regional Sucre | Simposio Regional de Pediatría |
| Regional Tolima | Jornadas Regionales de Pediatría |
| Regional Valle del Cauca | Congreso de Pediatría del Suroccidente Colombiano |
| Regional Valle del Cauca | Jornadas de actualización recorriendo el Valle |
| CAPITULO | EVENTO |
|---|---|
| Asociación Colombiana de Neonatología | Congreso Nacional de Neonatología |
| Simposio Internacional de Neonatología del Suroccidente Colombiano. Medicina Basada en las Buenas Practicas con Calidad en el Cuidado Neonatal | |
| Simposio de Actualización en Cuidado Intensivo Neonatal | |
| Congreso Nacional de Enfermería y Terapia Respiratoria Neonatal | |
| Simposio Internacional de Neonatología | |
| Congreso Panamericano de Neonatología | |
| Diplomado Internacional de Neonatología | |
| Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica – ACONEPE | Herramientas de Diagnóstico en Nefrología Pediátrica |
| Diplomado Práctico y Teórico | |
| Nefrología Pediátrica en el Caribe | |
| Simposio Regional de Nefrología Pediátrica | |
| Congreso Nacional de Nefrología Pediátrica | |
| Taller Nefropatología | |
| Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica - ACNP | Simposio Virtual |
| Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica | Curso virtual de actualización en Neumología Pediátrica |
| Neumonía y Fibrosis Quística. |
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Presidente del consejo de recertificación de la Especialidad o asociación científica (CAR) | 10 por año |
| Miembro del consejo de recertificación de la Especialidad o asociación científica | 5 por año |
| Presidente de junta directiva de sociedad Científica nacional | 10 por año |
| Miembro diferente a presidente titular de junta Directiva de sociedad científica nacional | 10 por año |
| Presidente de junta directiva de sociedad Científica departamental | 10 por año |
| Miembro diferente a presidente titular de junta Directiva de sociedad científica departamental | 5 por año |
| Academia Americana de Pediatría (AAP) | Conferencia y Exhibición Nacional Experiencia AAP |
|---|---|
| Asociación Internacional de Pediatría (IPA) | Congreso Internacional de Pediatría |
| Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE) | Congreso Latinoamericano de Pediatría |
| Simposio de Actualización | |
| Congreso Nacional | |
| Jornada Virtual Lactancia Materna 2021 | |
| Presentación del Programa Latino EPIC LATINO Experiecias de CLAPS/OPS en la situación actual de los recién nacidos | |
| Comité de Prevención ENT | |
| La Pediatría Latinoamericana Unida ante la Crisis | |
| Florida International University-FIU-SCP | Global health Conference Of The Americas |
| Florida International University-FIU-SCP | Global health Conference Of The Americas |
| ORGANIZA | EVENTO |
|---|---|
| Centro de estudio de infectología pediátrica y Sociedad latinoamericana de Infectología Pediátrica | Congreso Nacional de Infectología Pediátrica |
| Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura | II Encuentro Virtual de Experto en Pediatría y Puericultura |
| Asociación Colombiana de infectología-ACIN | XV Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas |
| Colegio Colombiano de Gastroenterologia Hepatología y Nutrición Pediátrica | Congreso internacional de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica |
| Universidad del Valle | Controversias Pediátricas |
| Universidad Industrial de Santander | Congreso de Residentes de Pediatría en su versión XXVII. |
| Asociación Colombiana de Reumatología | Congreso Colombiano de Reumatología Pediátrica. ASOREUMA |
| Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal | Congreso Latinoamericano ALSEPNEO- “Intervenciones con Equidad.” |
| Universidad San Francisco de Quito, Colegio Medico de cirujano de Guatemala, Sociedad Latinoamericana Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátrica | Primer Curso Internacional de Nutrición Pediátrica |
| 16 Congreso Colombiano de Endocrinología, diabetes y metabolismo | Congreso Colombiano de Endocrinología, diabetes y metabolismo |
| XIX Latinoamericano de Infectología Pediátrica | SLIPE |
| 1ra. JORNADA CIENTIFICA DE PEDIATRIA | Clínica Medical Duarte -Regional Norte de Santander |
| II Simposio para profesionales "Impacto de la educación en salud | La Cardio |
| Taller Latinoamericano (expertos en diabetes pediatría) | Metronic -Latin América |
| Programa -Post Graduate program in pediatric nutrition , boston university school of medicine | Boston University School of Medicine |
| Segundo Simposio Virtual Vallecaucano de reumatología | Asociación Colombiana de Reumatología |
| Congreso en actualización de pediatría énfasis urgencias | Fundación valle de Lili ,Universidad UCESI |
| 1 Simposio de servicio de Pediatría | Hospital Infantil Universitario San José |
| XIV Congreso Colombiano de Neumologiìa Pediaìtrica y Asma Infantil y el IV Congreso Colombiano de Fibrosis Quiìstica | Asociación Colombiana De Neumología Pediátrica |
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Pasantías presenciales iguales o menores a 1 Mes o Equivalente en horas | 15-100 |
| Pasantías presenciales de 1 a 3 meses | 20-200 |
| Pasantías presenciales de 3 a 6 meses | 30-300 |
| Pasantías presenciales de 6 meses a 1 año | 50-400 |
| Pasantías presenciales. Mayor a 1 año | 100-500 |
| Diplomado | 120 |
| Maestría | 250 |
| Doctorado | 500 |
| Patentes en la profesión o en áreas de la salud, Previa validación por C.A.R. | 0-1000 |
| Premios o reconocimientos. | 0 a 25 |
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Presentación de trabajo libre investigativo o científico en congreso nacional o internacional. | 20 |
| Cartel impreso o digital en congreso nacional o internacional. | 15 |
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Profesor Titular Jefe de servicio departamento Jefe de programa de residencia | 25 |
| Profesor de otra categoría | 20 |
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Publicaciones en revistas médicas sin indexación nacionales o internacionales. | 25 |
| Publicaciones en revistas médicas con indexación nacionales o internacionales Tipo A. | 50 |
| Publicaciones en revistas médicas con indexación nacionales o internacionales Tipo B. | 40 |
| Publicaciones en revistas médicas con indexación nacionales o internacionales Tipo C. | 30 |
| Autor de capítulos de libros de texto de la especialidad o afines | 10-35 por capítulo |
| Autor o editor de libros, cartillas, folletos, manuales, o similares, bien sea de la Especialidad o afines. | 20-100 |
| Editoriales, comentarios o cartas al editor o similares en revistas médicas. | 15 |
| Editor de revistas científicas | 20 por año |
| Miembro comité editorial | 10 por año |
| Miembro comité científico de revistas | 10 por año |
| Actividad | Puntaje |
|---|---|
| Conferencia en simposio o evento local o departamental. | 10 |
| Instructor de taller en evento científico local o departamental. | 10 |
| Ser conferencista o instructor de taller en eventos científicos nacionales. | 20 |
| Ser conferencista o instructor de taller en eventos científicos internacionales | 30 |
| *Director o coordinador de eventos de la especialidad. Evento hasta 20 horas. | 10 |
| *Director o coordinador de eventos de la especialidad. Evento hasta 50 horas | 15 |
| *Director o coordinador de eventos de la especialidad. Evento hasta 100 horas. | 20 |
| *Director o coordinador de eventos de la especialidad. Evento hasta 200 horas. | 30 |
| *Director o coordinador de eventos de la especialidad. Evento de más de 200 horas | 40 |
¿Cuáles son los requisitos?
Otros contenidos de interés
¿Cómo se obtiene la Recertificación?
Conoce los requisitos para iniciar o retomar tu proceso de recertificación.
¿Qué es Precep?
El Programa que busca reconocer periódica y formalmente al pediatra de Sociedad Colombiana de Pediatría.
Preguntas frecuentes
Una forma rápida y sencilla de resolver las dudas más comunes sobre la recertifiación.